Jaarplan 2020 – 2021
Lessen Omnisportief
Augustus 2020 | September 2020 | Oktober 2020 | ||||||||||||||||
wk | x | x | x | x | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
m | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
d | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
w | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
d | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
v | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
z | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
z | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
November 2020 | December 2020 | Januari 2021 | ||||||||||||||||
wk | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | x | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
m | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
d | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
w | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
d | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
v | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
z | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
z | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Februari 2021 | Maart 2021 | April 2021 | ||||||||||||||||
wk | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
m | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
d | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
w | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
d | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
v | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
z | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
z | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Mei 2021 | Juni 2021 | Juli 2021 | ||||||||||||||||
wk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | x | ||
m | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
d | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
w | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
d | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
v | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
z | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
z | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 |
Geen sportlessen | |
Lesdagen | |
Feestdagen / geen les |
Blok 1 | 24-08-2020 t/m 15-11-2020 | 12 weken |
Blok 2 | 16-11-2020 t/m 24-02-2021 | 12 weken |
Blok 3 | 24-02-2021 t/m 09-05-2021 | 12 weken |
Blok 4 | 27-04-2021 t/m 12-07-2021 | 11 weken |
Het sportseizoen start op maandag 24 augustus 2020 en eindigt op zaterdag 24 juli 2021 |
Stichting Omni Sportief Tilburg | KvK nummer: 61965391 | RSIN 854570421 | Bank: NL92 RABO 0301 2480 01
Postadres: Benatzkystraat 38 | 5011 ED | Tilburg | www.omnisportief.nl | info@omnisportief.nl | 06 20 30 90 92
Adres
Stichting Omni Sportief Tilburg
Benatzkystraat 38
5011 ED Tilburg
KvK nummer: 61965391
RSIN 854570421
Bank: NL92 RABO 0301 2480 01